環(huán)球塑化網(wǎng) www.PVC123.com 訊:
【行情回顧及預(yù)測(cè)】
昨日LLDPE塑料市場(chǎng)報(bào)價(jià)較少,線性期貨高開(kāi)提振心態(tài),市場(chǎng)連續(xù)幾天上漲,已顯疲態(tài),商家炒作熱情降溫,下游需求欠佳,原料價(jià)格漲幅受限,終端需求平平,按需采購(gòu)為主。預(yù)計(jì)今日LLDPE市場(chǎng)行情窄幅整理。
【各地市場(chǎng)行情】
中原市場(chǎng)LLDPE價(jià)格窄幅震蕩,終端詢盤一般,實(shí)盤成交商談;齊魯化工城PE價(jià)格小幅松動(dòng),下游抵觸高價(jià)原料,商家出價(jià)阻力加大,隨行讓利報(bào)盤居多;河北市場(chǎng)部分報(bào)價(jià)小幅上探30-50元/噸,中油7042報(bào)9250元/噸,武漢市場(chǎng)窄幅整理,神華2426H報(bào)9550元/噸,東莞市場(chǎng)價(jià)格整理,茂名7042無(wú)稅8750元/噸。
【石化報(bào)價(jià)】
牌號(hào) | 廠家 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
DFDA-7042 | 福建聯(lián)合 | 9450 | 0 | 定價(jià) |
DFDC-7050 | 福建聯(lián)合 | 9450 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-2001 | 廣州石化 | 9550 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 廣州石化 | 9550 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 茂名石化 | 9450 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 齊魯石化 | 9100 | 0 | 定價(jià) |
0209AA | 上海賽科 | 9350 | 0 | 掛牌 |
0220AA | 上海賽科 | 9350 | 0 | 掛牌 |
0220KJ | 上海賽科 | 9400 | 0 | 掛牌 |
DFDA-9020 | 天津聯(lián)合 | 9100 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-9085 | 天津聯(lián)合 | 9100 | 0 | 定價(jià) |
YLF-1801 | 揚(yáng)子石化 | 9250 | 0 | 定價(jià) |
YLF-1802 | 揚(yáng)子石化 | 9400 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 揚(yáng)子石化 | 9250 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 中油東北 | 9150 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7047 | 中油東北 | 9200 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 中油華東(吉林) | 9350 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 中油華南(大慶) | 8800 | 0 | 掛牌 |
DFDC-7050 | 中原石化 | 9100 | 0 | 定價(jià) |
文章部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng),內(nèi)容已經(jīng)過(guò)收集整理并進(jìn)行客觀分析,現(xiàn)僅供參考。