牌號(hào) | S-08 |
廠家(產(chǎn)地) | 上氯申峰 |
規(guī)格級(jí)別 | 專用粒料 |
外觀顏色 | 無(wú)色透明 |
拉伸強(qiáng)度 | 3.5 MPa |
斷裂伸長(zhǎng)率 | 226 % |
填充物含量 | 0.3 % |
PVC/S-08/上氯申峰 技術(shù)數(shù)據(jù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
---|
斷裂伸長(zhǎng)率(指標(biāo)) | | GB 1040 | ≥200 | % |
斷裂伸長(zhǎng)率(檢驗(yàn)結(jié)果) | | GB 1040 | 226 | % |
拉伸強(qiáng)度(指標(biāo)) | | GB 1040 | ≥18.0 | MPa |
拉伸強(qiáng)度(檢驗(yàn)結(jié)果) | | GB 1040 | ≥3.5 | MPa |
外觀(指標(biāo)) | | 目測(cè) | 均勻無(wú)雜質(zhì) | |
外觀(檢驗(yàn)結(jié)果) | | 目測(cè) | 均勻無(wú)雜質(zhì) | |
還原物質(zhì)(指標(biāo)) | | GB/T 14233 | ≤0.3 | ml/20ml |
還原物質(zhì)(檢驗(yàn)結(jié)果) | | GB/T 14233 | 0.1 | ml/20ml |
色澤(指標(biāo)) | | 目測(cè) | 澄明無(wú)色 | |
色澤(檢驗(yàn)結(jié)果) | | 目測(cè) | 澄明無(wú)色 | |
酸堿度(指標(biāo)) | | GB/T 14233 | ≤1.0 | PH |
酸堿度(檢驗(yàn)結(jié)果) | | GB/T 14233 | 0.2 | PH |
重金屬(指標(biāo)) | | GB/T 14233 | ≤0.3 | g/ml |
重金屬(檢驗(yàn)結(jié)果) | | GB/T 14233 | ≤0.3 | g/ml |
為您推薦:如果您想降低成本與穩(wěn)定產(chǎn)品品質(zhì),請(qǐng)聯(lián)系PVC塑企業(yè)(技術(shù))服務(wù)中心:0769-38998777 ,我們將
為您上門(mén)提供專業(yè)的PVC配方設(shè)計(jì)或診斷優(yōu)化服務(wù)!只要你愿意,成本可以更低??!更多行情請(qǐng)點(diǎn)擊:PVC技術(shù)服務(wù)