日韩AV高清无码专区_亚洲无码在线观看a_亚洲有码在线播放_天堂aⅴ电影av

當前位置:首頁 > 價格行情
  • 通用塑料行情
  • 工程塑料行情
  • 塑料助劑行情
  • 再生塑料行情
篩選結果
產品
型號
廠家

 

 

品名 型號 地區(qū) 廠家 上次報價 價格 漲跌 報價日期 詳情
ABS TR-557 余姚市 LG化學 17200 17300 15-07-08 更多...
ABS MG94 全國 天津大沽 15941 15941 15-04-01 更多...
ABS 750A 余姚市 大慶石化 11800 11800 15-04-01 更多...
ABS 750A 全國 中油西南 12150 12150 15-04-01 更多...
ABS 750A 全國 中油華北 10900 10900 15-04-01 更多...
ABS 750A 全國 中油華東 11000 11000 15-04-01 更多...
ABS 750A 余姚市 大慶石化 11800 11800 15-03-31 更多...
ABS 750A 全國 中油西南 12150 12150 15-03-31 更多...
ABS 750A 全國 中油華北 10900 10900 15-03-31 更多...
ABS 750A 全國 中油華東 11000 11000 15-03-31 更多...
ABS 0215A 余姚市 吉林石化 11700 11700 15-03-31 更多...
ABS 0215A 全國 中油西南 12200 12200 15-03-31 更多...
ABS 0215A 全國 中油華北 10950 10950 15-03-31 更多...
ABS 0215A 全國 中油華東 10900 10900 15-03-31 更多...
ABS 920 余姚市 日本東麗 20600 20600 15-03-31 更多...
ABS HI-121 東莞市 LG化學 11400 11400 15-03-31 更多...
ABS GP-22 余姚市 韓國巴斯夫 14700 14700 15-03-31 更多...
ABS AG15E1 全國 寧波臺化 13300 13300 15-03-31 更多...
ABS AG15E1 全國 臺灣化纖 15160 15160 15-03-31 更多...
ABS AG15A1 余姚市 寧波臺化 12400 12400 15-03-31 更多...
ABS 750SW 余姚市 韓國錦湖 12700 12700 15-03-31 更多...
ABS 750SW 余姚市 韓國錦湖 12700 12700 15-03-31 更多...
ABS 0210A 全國 吉林石化 17615 11000 15-03-31 更多...
ABS XR-401 余姚市 LG化學 19000 19000 15-03-31 更多...
ABS XR-401 余姚市 LG化學 19000 19000 15-03-31 更多...
上一頁 1 2 3 4 5 6 7 99 100 下一頁  共2496條/100頁 
  • 邵陽市天堂助劑化工有限公司
  • 廣東春達化工有限公司
  • 佛山市南海區(qū)開達化學工業(yè)有限公司
  • 東莞盛和化工有限公司
  • 山東瑞豐高分子材料股份有限公司
  • 鎮(zhèn)江聯成化學公司
  • 埃克森美孚化工
  • 三菱化工有限公司
沅江市| 临西县| 三河市| 苗栗市| 克拉玛依市| 沈丘县| 定边县| 武鸣县| 翁牛特旗| 罗江县| 吉隆县| 温州市| 内黄县| 宝兴县| 嘉荫县| 聊城市| 天台县| 平泉县| 兴宁市| 广东省| 温泉县| 团风县| 留坝县| 绩溪县| 台前县| 江源县| 甘谷县| 武夷山市| 宜良县| 英超| 酉阳| 武宣县| 开平市| 灵山县| 珠海市| 承德县| 西安市| 佛山市| 宁安市| 阿勒泰市| 凉城县|